BEHANDLING | PRIS |
---|---|
UNDERSØKELSER | |
Undersøkelse av fast pasient (recall) inkl. hygienetillegg, 2 BW rtg. /rens/instruks. + AirFlow | kr 1 190 |
Puss og tannrens | kr 400 |
TANNPLEIETJENESTER | |
Undersøkelse, inkludert 2 stk røntgenbilder,enkel rens og forebygging. | kr 1 190 |
Utvidet rens og forebyggende behandling 30 min. Uten NAV refusjon. | kr 995 |
Utvidet rens og forebyggende behandling 60 min. Uten NAV refusjon. | kr 1 300 |
Systematisk periobehandling 30 min (ref. NAV 501). | kr 960 (egenandel 445) |
Systematisk periobehandling dobbel seanse 60 min (ref. NAV 501). | kr 1 870 ( egenandel 840) |
FYLLINGSTERAPI | |
Tannfarget fylling (kompositt), én flate. | kr 1 200 |
Tannfarget fylling (kompositt), to flater premolar. | kr 1 560 |
Tannfarget fylling (kompositt), tre flater premolar. | kr 1 800 |
Tannfarget fylling (kompositt), to flater molar. | kr 1 560 |
Tannfarget fylling (kompositt), tre flater molar. | kr 1 800 |
Tannfarget fylling (kompositt), mer enn tre flater. | kr 2 300 |
Porselensinnlegg en flate. | kr 4 000 |
Porselensinnlegg to-tre flater. | kr 4 500 |
Porselensinnlegg mer enn tre flater. | kr 5 000 |
ROTBEHANDLINGER | |
Rotfylling incisiv/canin | kr 3 200/tid |
Rotfylling premolar | kr 4 500/tid |
Rotfylling molar | kr 5 500/tid |
KRONER/BROER | |
Helkrone i Zirkonium/Porselen (inkl. tanntekniker) | kr 6 300 |
Støpt konus. (inkl. tanntekniker) | kr 2 000 |
Composipost stift. | kr 1 800 |
Fasetter. (inkl. tanntekniker) | kr 7 000 |
Broarbeide pr ledd. (inkl. tanntekniker) | kr 6 300 |
IMPLANTATBEHANDLING | |
Pris per implantat (uten refusjon, inkl. alt). Første | kr 26 000 |
Pris per implantat (uten refusjon, inkl. alt). Neste | kr 24 000 |
Implantatkirurgi (inkl. implantat) første implantat | kr 13 000 |
Implantatkirurgi (inkl. implantat) for de andre | kr 12 000 |
Pris for hel underkjeve implantatbro. (uten refusjon, inkl. alt) | kr 118 000 |
Pris for hel overkjeve implantatbro. (uten refusjon, inkl. alt) | kr 140 000 |
PROTESER | |
Helprotese en kjeve. (inkl. tanntekniker) | kr 12 000 |
Helprotese to kjever. (inkl. tanntekniker) | kr 22 000 |
Partiell protese. (inkl. tanntekniker) | kr 12 000 |
BLEKING | |
Hjemmebleking Opalescence, en kjeve | kr 1 800 |
Hjemmebleking Opalescence, to kjever | kr 3 500 |
Klinikkbleking Brilliant Smile, 40 min ( vi tilbyr for tiden ikke klinikkbleking) | kr 3 500 |
ØVRIGE FASTE PRISER | |
Ekstraksjon av tann/rot | kr 1 300 |
Hygienetillegg pr behandling | kr 250 |
Røntgenbilde pr stk | kr 190 |
Panoramarøntgen (OPG) | kr 700 |
Bedøvelse (anestesi) | kr 190 |
Snorkeskinne (Somnodent, inkl. tanntekniker) | kr 12 000 |
FINANSIERING AV TANNBEHANDLING
Hos oss får du frihet til å velge
Hos oss tilbyr vi finansiering av tannbehandling slik at du kan gjennomføre behandlinger når du har behov for det, uavhengig av pris. Det er viktig for oss at alle pasienter får den behandlingen de trenger.
Ønsker du å få hjelp med det økonomiske? Ta kontakt med oss, så finner vår samarbeidspartner Svea den beste løsningen for deg.
Vi setter pris på deg som pasient og ønsker å tilby den beste kundeopplevelsen.